طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 6 بوصة 16 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 16 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-46-16 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 6 بوصة 16 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 4 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 16 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-60-16 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 6 بوصة 31 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 31 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-30-31 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 7 بوصة 6 مرحلة زهر
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 7 بوصة |
قطر المخرج | 4 بوصة |
عدد المراحل | 6 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | زهر |
الموديل | W7-BR-06 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 8 بوصة 3 مرحلة زهر
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
عدد المراحل | 3 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | زهر |
الموديل | W8-CR-03 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 8 بوصة 4 مرحلة زهر
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
عدد المراحل | 4 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | زهر |
الموديل | W8-BR-04 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 8 بوصة 4 مرحلة زهر
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
عدد المراحل | 4 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | نحاس |
الموديل | W8-BR-04 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 8 بوصة 6 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 6 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 8-95-06 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 40 حصان 9 بوصة 3 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 40 حصان |
---|---|
القطر | 9 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 3 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 10-125-03 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 50 حصان 10 بوصة 2 مرحلة زهر
القدرة | 50 حصان |
---|---|
القطر | 10 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
عدد المراحل | 2 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | زهر |
الموديل | W10-AR-02 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 50 حصان 10 بوصة 3 مرحلة ستانلس
القدرة | 50 حصان |
---|---|
القطر | 10 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
قطر الموتور | 8 بوصة |
عدد المراحل | 3 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 10-160-03 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
القدرة | 50 حصان |
---|---|
القطر | 10 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
قطر الموتور | 8 بوصة |
عدد المراحل | 3 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 10-160-03 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 50 حصان 6 بوصة 22 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 50 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 7 بوصة |
عدد المراحل | 22 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-46-22 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |