طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 125 حصان 9 بوصة 9 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 125 حصان |
---|---|
القطر | 9 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
قطر الموتور | 8 بوصة |
عدد المراحل | 9 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 10-125-09 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 13 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 13 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-30-13 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 16 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 2.5 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 16 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-17-16 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 20 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 2.5 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 20 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-17-20 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 5 مرحلة زهر
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 4 بوصة |
عدد المراحل | 5 مرحلة |
خامة التصنيع | زهر |
خامة الريشة | زهر |
الموديل | W6-XR-05 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 5 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 4 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 5 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-60-05 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 6 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 6 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-46-06 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 6 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 4 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 6 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-60-06 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 6 بوصة 7 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 6 بوصة |
قطر المخرج | 3 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 7 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 6-46-07 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 8 بوصة 2 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 2 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 8-95-02 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 8 بوصة 3 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 8 بوصة |
قطر المخرج | 5 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 3 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 8-77-03 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |
طلمبات اعماق غاطسة KPS كي بي اس 15 حصان 9 بوصة 1 مرحلة ستانلس ستيل
القدرة | 15 حصان |
---|---|
القطر | 9 بوصة |
قطر المخرج | 6 بوصة |
قطر الموتور | 6 بوصة |
عدد المراحل | 1 مرحلة |
خامة التصنيع | ستانليستيل |
خامة الريشة | ستانليستيل |
الموديل | KP 10-125-01 |
الماركة | KPS كي بي اس |
البلد المصنع | تركيا |